(资料图)
今日停牌提示:
*ST搜特(002503)
今日复牌提示:
*ST沈机(000410)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000848 | 承德露露 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
000878 | 云南铜业 | 10派4元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002020 | 京新药业 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002099 | 海翔药业 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002391 | 长青股份 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002489 | 浙江永强 | 10派0.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002515 | 金字火腿 | 10派0.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002891 | 中宠股份 | 10派0.50元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002906 | 华阳集团 | 10派2.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
003020 | 立方制药 | 10转3股派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300095 | 华伍股份 | 10派0.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300105 | 龙源技术 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300196 | 长海股份 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300305 | 裕兴股份 | 10派1.178719元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300401 | 花园生物 | 10派1.4元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300441 | 鲍斯股份 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300442 | 润泽科技 | 10转8股 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300636 | 同和药业 | 10派0.45元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300723 | 一品红 | 10转5股派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300823 | 建科机械 | 10派5.33元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300841 | 康华生物 | 10派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300898 | 熊猫乳品 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300917 | 特发服务 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300979 | 华利集团 | 10派12元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301012 | 扬电科技 | 10转4股派1元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301047 | 义翘神州 | 10派20元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301055 | 张小泉 | 10派2.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301067 | 显盈科技 | 10转8股派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301083 | 百胜智能 | 10派0.35元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301118 | 恒光股份 | 10派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301386 | 未来电器 | 10派4元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600113 | 浙江东日 | 10派1.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600120 | 浙江东方 | 10派0.79元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600330 | 天通股份 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600415 | 小商品城 | 10派0.65元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600433 | 冠豪高新 | 10派2.50元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600982 | 宁波能源 | 10派1.35元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603039 | 泛微网络 | 10派1.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603071 | 物产环能 | 10派8.0元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603078 | 江化微 | 10转3股派0.7元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603130 | 云中马 | 10派2.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
605009 | 豪悦护理 | 10派7.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688210 | 统联精密 | 10转4股派2.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688356 | 键凯科技 | 10派9.3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688398 | 赛特新材 | 10转4.5股派2.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688475 | 萤石网络 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688571 | 杭华股份 | 10转3股派1.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
831726 | 朱老六 | 10派2.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
832419 | 路斯股份 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
834599 | 同力股份 | 10派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
834950 | 迅安科技 | 10派6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
835640 | 富士达 | 10派3.0元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
835985 | 海泰新能 | 10派1.7元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
838262 | 太湖雪 | 10转5股派1.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
871634 | 新威凌 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000672 | 上峰水泥 | 10派3.5元 |
000728 | 国元证券 | 10派1.5元 |
000902 | 新洋丰 | 10派2元 |
001298 | 好上好 | 10转4.5股派3元 |
001314 | 亿道信息 | 10派5元 |
002105 | 信隆健康 | 10派1元 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 |
002381 | 双箭股份 | 10派2元 |
002677 | 浙江美大 | 10派6.2元 |
002697 | 红旗连锁 | 10派4.42元 |
002774 | 快意电梯 | 10派2.5元 |
002876 | 三利谱 | 10派2元 |
002949 | 华阳国际 | 10派3元 |
002962 | 五方光电 | 10派2元 |
002967 | 广电计量 | 10派1.5元 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10派0.5元 |
300306 | 远方信息 | 10派2.6元 |
300388 | 节能国祯 | 10派1.8元 |
300485 | 赛升药业 | 10派0.86元 |
300508 | 维宏股份 | 10派0.88元 |
300541 | 先进数通 | 10派1元 |
300634 | 彩讯股份 | 10派1.02元 |
300642 | 透景生命 | 10派2元 |
300681 | 英搏尔 | 10转5股派0.2元 |
300685 | 艾德生物 | 10派1.4元 |
300761 | 立华股份 | 10转8股派8元 |
300901 | 中胤时尚 | 10派1元 |
300922 | 天秦装备 | 10派1元 |
300930 | 屹通新材 | 10派1元 |
301005 | 超捷股份 | 10派2.5元 |
301079 | 邵阳液压 | 10转3股派1元 |
301101 | 明月镜片 | 10转5股派3元 |
301132 | 满坤科技 | 10派3.3元 |
301152 | 天力锂能 | 10派3元 |
301270 | 汉仪股份 | 10派5元 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
301331 | 恩威医药 | 10派16元 |
600356 | 恒丰纸业 | 10派1.298元 |
600963 | 岳阳林纸 | 10派1.38元 |
601827 | 三峰环境 | 10派2.22元 |
603109 | 神驰机电 | 10派3.0元 |
603290 | 斯达半导 | 10派14.3613元 |
603713 | 密尔克卫 | 10派5.5元 |
603919 | 金徽酒 | 10派3元 |
605100 | 华丰股份 | 10派1元 |
605117 | 德业股份 | 10转8股派22.6元 |
605189 | 富春染织 | 10转2股派2.7元 |
688050 | 爱博医疗 | 10派5.1元 |
688291 | 金橙子 | 10派2元 |
688295 | 中复神鹰 | 10派1元 |
688419 | 耐科装备 | 10派3元 |
688420 | 美腾科技 | 10派3.5元 |
688513 | 苑东生物 | 10派5.6元 |
688585 | 上纬新材 | 10派0.22元 |
831445 | 龙竹科技 | 10派1.2元 |
833230 | 欧康医药 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600976 | 健民集团 | 2023-5-24 | 31.87 | 2285.22万 | 0.21 |
603363 | 傲农生物 | 2023-5-24 | 370.33 | 3569.96万 | 0.43 |
301107 | 瑜欣电子 | 2023-5-24 | 265.74 | 7653.31万 | 3.62 |
871634 | 新威凌 | 2023-5-24 | 225.60 | 1773.22万 | 3.62 |
600529 | 山东药玻 | 2023-5-24 | 6864.64 | 17.33亿 | 10.34 |
603657 | 春光科技 | 2023-5-24 | 77.36 | 1219.89万 | 0.56 |
870357 | 雅葆轩 | 2023-5-24 | 272.00 | 3288.48万 | 4.42 |
002819 | 东方中科 | 2023-5-24 | 3695.98 | 11.14亿 | 12.08 |
300623 | 捷捷微电 | 2023-5-24 | 120.55 | 2350.63万 | 0.16 |
301183 | 东田微 | 2023-5-24 | 1846.80 | 6.98亿 | 23.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: