(资料图片仅供参考)
3月21日,舍得酒业2022年年报显示, 本期营业收入60.56亿元,与上期同比增加21.86%,净利润16.85亿元。 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人(会计主管人员)张小清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 6,055,525,598.68 | 4,969,266,456.11 | 21.86 | 2,703,669,822.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,685,441,885.91 | 1,245,654,521.13 | 35.31 | 581,135,189.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,625,272,272.76 | 1,210,592,342.33 | 34.25 | 548,049,861.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,041,123,009.60 | 2,228,678,795.19 | -53.29 | 997,180,936.55 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,329,455,340.36 | 4,794,122,265.03 | 32.03 | 3,580,178,258.57 |
总资产 | 9,797,748,205.66 | 8,093,437,217.90 | 21.06 | 6,453,963,533.93 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 5.0997 | 3.7825 | 34.82 | 1.7452 |
稀释每股收益(元/股) | 5.0889 | 3.7601 | 35.34 | 1.7452 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 4.9173 | 3.6759 | 33.77 | 1.6459 |
加权平均净资产收益率(%) | 30.70 | 29.32 | 增加1.38个百分点 | 17.36 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 29.60 | 28.50 | 增加1.10个百分点 | 16.37 |
标签: