短期利好事件方面 ,新型电力系统蓝皮书出炉,储能系统成核心增量;14家央企集中签约,新能源领域首现专业化整合新模式;机票订单创近三年峰值。中长期来看,医药生物、交通运输、国防军工等行业也有催化。
一、下周潜伏日历
展望下周市场,12月社融数据或将公布,中美两国CPI数据将公布。产业重要事件方面,操作系统产业峰会等多个产业论坛将举行,口腔种植体集采将于1月11日开标。
(资料图)
二、下周核心看点
三、下周重要节点早知道
四、公司重要消息
股东增减持
解禁
五、本周涨跌幅
本周最大涨幅前50
本周最大跌幅前50
六、估值分析
高估值前50
低估值前50
七、北向资金
本周北向最大流入50股
本周北向最大流出50股
八、主力资金
本周主力最大流入50股
本周主力最大流出50股
九、板块资金
本周主力最大流入板块
本周主力最大流出板块
十、机构利润预测
十一、机构调研评级
十二、技术信号
向上突破10日均线信号
向上突破10日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 600732 | 爱旭股份 | 40.58 | 10.00% | 1.89% | 0.83 | 40.58 | 37.3 | 6.36亿 |
2 | 002865 | 钧达股份 | 196.77 | 10.00% | 1.65% | 0.79 | 196.77 | 181.69 | 4.39亿 |
3 | 603348 | 文灿股份 | 65.16 | 9.99% | 3.03% | 1.62 | 65.16 | 58.6 | 4.99亿 |
4 | 000755 | 山西路桥 | 6.17 | 9.98% | 11.71% | 1.92 | 6.17 | 5.58 | 4.26亿 |
5 | 603260 | 合盛硅业 | 88.33 | 8.41% | 1.56% | 3.57 | 89.63 | 81.03 | 14.68亿 |
6 | 002756 | 永兴材料 | 100.82 | 8.15% | 5.23% | 1.97 | 102.36 | 92.03 | 14.19亿 |
7 | 605111 | 新洁能 | 84.21 | 7.96% | 9.11% | 5.13 | 85.8 | 77.7 | 10.86亿 |
8 | 603305 | 旭升集团 | 35.46 | 7.85% | 2.01% | 1.77 | 35.7 | 32.41 | 4.64亿 |
9 | 002758 | 浙农股份 | 15.32 | 7.43% | 15.99% | 3.96 | 15.69 | 14.12 | 4.69亿 |
10 | 688630 | 芯碁微装 | 88.4 | 7.32% | 4.29% | 2.18 | 92.74 | 81.87 | 2.65亿 |
11 | 600803 | 新奥股份 | 16.8 | 6.80% | 1.89% | 3.08 | 16.9 | 15.75 | 4.56亿 |
12 | 835985 | 海泰新能 | 8.7 | 6.75% | 2.24% | 6.68 | 8.9 | 8.15 | 2299万 |
13 | 605288 | 凯迪股份 | 40.6 | 6.62% | 16.41% | 2.03 | 41.8 | 37.85 | 1.17亿 |
14 | 000695 | 滨海能源 | 14.97 | 6.47% | 3.04% | 2.00 | 15.39 | 13.96 | 9891万 |
15 | 603816 | 顾家家居 | 44.71 | 6.22% | 1.21% | 2.31 | 45.26 | 42.18 | 4.39亿 |
16 | 688503 | 聚和材料 | 158.36 | 6.21% | 13.25% | 1.97 | 164.01 | 149.5 | 5.00亿 |
17 | 002529 | 海源复材 | 18.95 | 6.16% | 11.79% | 2.72 | 19.64 | 17.66 | 5.87亿 |
18 | 000010 | 美丽生态 | 3.88 | 6.01% | 4.44% | 3.01 | 3.94 | 3.6 | 8777万 |
19 | 688707 | 振华新材 | 47.46 | 5.87% | 2.91% | 2.52 | 47.87 | 45.82 | 3.83亿 |
20 | 300410 | 正业科技 | 11.01 | 5.87% | 4.01% | 1.79 | 11.49 | 10.3 | 1.61亿 |
21 | 600353 | 旭光电子 | 14.94 | 5.29% | 1.73% | 1.97 | 15.05 | 13.99 | 1.38亿 |
22 | 002096 | 南岭民爆 | 14.76 | 5.13% | 8.41% | 1.61 | 15.31 | 13.79 | 4.59亿 |
23 | 600438 | 通威股份 | 40.5 | 5.06% | 2.36% | 2.37 | 41.3 | 38.41 | 42.90亿 |
24 | 603055 | 台华新材 | 11.02 | 5.05% | 1.04% | 1.21 | 11.19 | 10.45 | 1.02亿 |
25 | 301063 | 海锅股份 | 36.84 | 4.81% | 5.95% | 1.98 | 37.2 | 34.81 | 8885万 |
26 | 000839 | ST国安 | 2.66 | 4.72% | 0.72% | 2.06 | 2.67 | 2.51 | 7263万 |
27 | 600399 | 抚顺特钢 | 15.2 | 4.40% | 1.97% | 1.88 | 15.77 | 14.7 | 5.98亿 |
28 | 300199 | 翰宇药业 | 19.48 | 4.34% | 10.62% | 1.03 | 19.9 | 18.46 | 14.31亿 |
29 | 002336 | 人人乐 | 17.43 | 4.18% | 11.60% | 0.79 | 18.16 | 16.11 | 7.40亿 |
30 | 300656 | 民德电子 | 32.8 | 4.16% | 1.76% | 2.98 | 33.99 | 31.33 | 6712万 |
31 | 300035 | 中科电气 | 21.45 | 4.08% | 2.84% | 1.85 | 21.72 | 20.51 | 3.83亿 |
32 | 300316 | 晶盛机电 | 64.58 | 4.03% | 0.85% | 1.41 | 65.98 | 62 | 6.65亿 |
33 | 002597 | 金禾实业 | 32.87 | 3.99% | 3.31% | 2.34 | 33.77 | 32.48 | 6.09亿 |
34 | 002999 | 天禾股份 | 10.24 | 3.96% | 22.43% | 1.35 | 10.5 | 9.65 | 4.92亿 |
35 | 601012 | 隆基绿能 | 42.67 | 3.90% | 2.09% | 2.27 | 43.58 | 41.15 | 68.08亿 |
36 | 600256 | 广汇能源 | 9.34 | 3.89% | 2.31% | 1.50 | 9.38 | 8.95 | 14.02亿 |
37 | 002079 | 苏州固锝 | 14.47 | 3.80% | 9.08% | 1.58 | 14.85 | 13.81 | 10.46亿 |
38 | 002259 | ST升达 | 3.35 | 3.72% | 0.88% | 1.12 | 3.38 | 3.21 | 2181万 |
39 | 300909 | 汇创达 | 30.53 | 3.56% | 2.08% | 1.28 | 30.66 | 29.33 | 3793万 |
40 | 000554 | 泰山石油 | 5.62 | 3.31% | 8.06% | 1.53 | 5.65 | 5.41 | 1.63亿 |
41 | 002634 | 棒杰股份 | 9.7 | 3.30% | 4.44% | 1.65 | 10.17 | 9.36 | 1.61亿 |
42 | 301035 | 润丰股份 | 87.78 | 3.27% | 1.90% | 1.51 | 89.59 | 84.44 | 1.46亿 |
43 | 601225 | 陕西煤业 | 18.96 | 3.27% | 0.48% | 1.35 | 19.01 | 18.31 | 8.80亿 |
44 | 601799 | 星宇股份 | 133.89 | 3.15% | 0.58% | 1.09 | 134.49 | 128.35 | 2.18亿 |
45 | 688278 | 特宝生物 | 39.22 | 3.13% | 0.98% | 1.20 | 39.56 | 37.61 | 8522万 |
46 | 002623 | 亚玛顿 | 32 | 3.13% | 6.70% | 2.28 | 32.99 | 31.05 | 4.29亿 |
47 | 600123 | 兰花科创 | 13.67 | 3.01% | 1.77% | 1.76 | 13.73 | 13.26 | 2.74亿 |
48 | 688170 | 德龙激光 | 49.03 | 2.92% | 3.27% | 1.21 | 49.95 | 47.17 | 3702万 |
49 | 300679 | 电连技术 | 37.86 | 2.85% | 1.70% | 1.89 | 38.82 | 36.51 | 2.30亿 |
50 | 300769 | 德方纳米 | 232.22 | 2.84% | 3.76% | 1.60 | 236.66 | 219.08 | 13.28亿 |
51 | 603833 | 欧派家居 | 124.1 | 2.83% | 0.42% | 1.56 | 125.5 | 120.8 | 3.17亿 |
52 | 000561 | 烽火电子 | 9.21 | 2.79% | 4.01% | 1.14 | 9.28 | 8.75 | 2.19亿 |
53 | 001238 | 浙江正特 | 29.18 | 2.75% | 26.54% | 1.81 | 30.72 | 27.8 | 2.13亿 |
54 | 001217 | 华尔泰 | 13.66 | 2.63% | 6.20% | 0.91 | 13.75 | 13.23 | 1.20亿 |
55 | 600418 | 江淮汽车 | 13.49 | 2.27% | 4.70% | 1.44 | 13.58 | 13.07 | 11.92亿 |
56 | 300799 | 左江科技 | 136.15 | 2.25% | 0.77% | 0.61 | 138 | 131.59 | 6967万 |
57 | 300014 | 亿纬锂能 | 89.85 | 2.24% | 1.28% | 1.14 | 92.47 | 86.88 | 21.07亿 |
58 | 603822 | 嘉澳环保 | 35.58 | 2.24% | 2.09% | 1.68 | 37 | 34.78 | 5767万 |
59 | 002460 | 赣锋锂业 | 71.56 | 2.18% | 2.51% | 1.34 | 72.67 | 69.57 | 21.71亿 |
60 | 603995 | 甬金股份 | 28.37 | 2.12% | 1.17% | 1.16 | 28.49 | 27.79 | 5395万 |
61 | 002353 | 杰瑞股份 | 28.6 | 2.00% | 1.43% | 1.28 | 28.69 | 27.82 | 2.53亿 |
62 | 600121 | 郑州煤电 | 5.16 | 1.98% | 2.91% | 2.21 | 5.16 | 5.03 | 1.81亿 |
63 | 002293 | 罗莱生活 | 11.16 | 1.92% | 0.72% | 1.56 | 11.45 | 10.8 | 6634万 |
64 | 300979 | 华利集团 | 58.19 | 1.91% | 1.79% | 1.31 | 58.85 | 56.38 | 1.51亿 |
65 | 002656 | ST摩登 | 2.71 | 1.88% | 1.29% | 1.44 | 2.75 | 2.65 | 2112万 |
66 | 300683 | 海特生物 | 37.07 | 1.78% | 0.75% | 1.42 | 37.4 | 36.05 | 3122万 |
67 | 688032 | 禾迈股份 | 910.08 | 1.78% | 2.03% | 1.28 | 960 | 888 | 5.25亿 |
68 | 605358 | 立昂微 | 43.57 | 1.78% | 2.19% | 2.15 | 44.3 | 42.51 | 4.79亿 |
69 | 600970 | 中材国际 | 8.75 | 1.74% | 0.99% | 2.18 | 8.86 | 8.62 | 1.51亿 |
70 | 600348 | 华阳股份 | 14.6 | 1.74% | 1.37% | 1.18 | 14.79 | 14.26 | 4.81亿 |
71 | 601001 | 晋控煤业 | 12.13 | 1.68% | 0.84% | 1.16 | 12.24 | 11.88 | 1.70亿 |
72 | 688213 | 思特威 | 41.08 | 1.61% | 2.94% | 1.37 | 42.5 | 39.8 | 3916万 |
73 | 600563 | 法拉电子 | 156.52 | 1.52% | 1.42% | 1.61 | 158.67 | 152.68 | 4.98亿 |
74 | 603968 | 醋化股份 | 22.17 | 1.51% | 0.99% | 1.05 | 22.24 | 21.71 | 4473万 |
75 | 002326 | 永太科技 | 22.46 | 1.49% | 2.63% | 1.48 | 22.67 | 22.22 | 3.99亿 |
76 | 300261 | 雅本化学 | 11.61 | 1.49% | 4.20% | 1.53 | 12.03 | 11.54 | 4.69亿 |
77 | 002205 | 国统股份 | 11.12 | 1.46% | 4.60% | 1.14 | 11.21 | 10.88 | 9475万 |
78 | 002592 | ST八菱 | 5.58 | 1.45% | 1.66% | 1.34 | 5.7 | 5.51 | 2426万 |
79 | 002246 | 北化股份 | 9.97 | 1.42% | 4.11% | 1.49 | 10.07 | 9.78 | 2.25亿 |
80 | 002532 | 天山铝业 | 7.85 | 1.42% | 1.25% | 0.99 | 8 | 7.7 | 2.27亿 |
81 | 002870 | 香山股份 | 26.67 | 1.37% | 1.21% | 0.92 | 27.22 | 26.15 | 3555万 |
82 | 836395 | 朗鸿科技 | 14.27 | 1.35% | 0.12% | 1.35 | 14.27 | 14.08 | 20.75万 |
83 | 000571 | ST大洲 | 2.36 | 1.29% | 1.21% | 1.46 | 2.38 | 2.32 | 2303万 |
84 | 688157 | 松井股份 | 89.5 | 1.26% | 0.83% | 1.34 | 89.75 | 87.93 | 2582万 |
85 | 688220 | 翱捷科技 | 62.85 | 1.22% | 1.33% | 1.71 | 63.4 | 61.38 | 2963万 |
86 | 600508 | 上海能源 | 14.57 | 1.18% | 1.19% | 1.35 | 14.6 | 14.34 | 1.25亿 |
87 | 688279 | 峰岹科技 | 88.4 | 1.14% | 2.44% | 0.83 | 89.59 | 85.35 | 4703万 |
88 | 000546 | 金圆股份 | 12.51 | 1.13% | 2.44% | 1.24 | 12.74 | 12.3 | 2.18亿 |
89 | 688383 | 新益昌 | 97.75 | 1.10% | 2.18% | 0.95 | 99.96 | 96.11 | 6141万 |
90 | 600375 | 汉马科技 | 6.54 | 1.08% | 1.59% | 2.02 | 6.79 | 6.48 | 6884万 |
91 | 600741 | 华域汽车 | 17.26 | 0.99% | 0.45% | 1.01 | 17.49 | 17.01 | 2.46亿 |
92 | 836263 | 中航泰达 | 5.14 | 0.98% | 0.06% | 0.85 | 5.15 | 5.06 | 32.03万 |
93 | 301238 | 瑞泰新材 | 23.65 | 0.98% | 3.90% | 1.11 | 23.99 | 23.28 | 1.43亿 |
94 | 300471 | 厚普股份 | 12.44 | 0.97% | 1.06% | 1.07 | 12.57 | 12.34 | 4452万 |
95 | 300437 | 清水源 | 17.86 | 0.96% | 2.68% | 1.26 | 18.07 | 17.61 | 8546万 |
96 | 837242 | 建邦科技 | 8.5 | 0.95% | 0.05% | 0.73 | 8.55 | 8.4 | 15.30万 |
97 | 002087 | 新野纺织 | 3.2 | 0.95% | 3.91% | 2.9 | 3.26 | 3.14 | 1.02亿 |
98 | 603595 | 东尼电子 | 60.59 | 0.93% | 1.51% | 1.27 | 62.92 | 59.41 | 1.68亿 |
99 | 603599 | 广信股份 | 29.67 | 0.92% | 0.62% | 0.95 | 30.06 | 29.25 | 1.20亿 |
100 | 600409 | 三友化工 | 6.66 | 0.91% | 0.64% | 1.33 | 6.72 | 6.6 | 8792万 |
十三、后市研判
讲两点:
第一,周五外围一片大涨,A50也涨了0.8%;
第二,周末消息面还不错。
这样看明天大概率还是会涨的,但是不会涨太多了,看高位震荡走势!
点赞、转发,是莫大的支持!