(资料图片)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,中国医药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中国医药当日收报17.23元,涨跌幅-7.07%,偏离值-7.57%,换手率8.46%,成交额22.01亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 7374.53 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2516.01 | - | - |
3 | 光大证券深圳深南大道营业部 | 2349.11 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 2136.5 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1969.91 | - | - |
合计 | - | 16346.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 4574 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3020.17 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2455.04 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2115.81 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2053.8 | - |
合计 | - | - | 14218.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中国医药